<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afiliere &#38; Marketing afiliat &#187; Publicitate online</title>
	<atom:link href="http://afiliere.afilieri.com/tag/publicitate-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afiliere.afilieri.com</link>
	<description>programe de afiliere online si marketing afiliat in Romania</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 10:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cota de piata a serviciilor de cautare în Europa</title>
		<link>http://afiliere.afilieri.com/2008/cota-de-piata-a-serviciilor-de-cautare-in-europa/</link>
		<comments>http://afiliere.afilieri.com/2008/cota-de-piata-a-serviciilor-de-cautare-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.afilieri.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[ComScore.com a dat recent publicităţii o statistică privind cota de piaţă a serviciilor de căutare în Europa, pentru luna martie 2008. Statistica arată dominaţia clară a Google.com, responsabil de 19 miliarde de căutări în luna martie, reprezentând 79% din totalul pieţei de servicii de căutare din Europa. Surprinzător, locul al doilea este ocupat de eBay.com, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afiliere.afilieri.com/2008/cota-de-piata-a-serviciilor-de-cautare-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat cheltuiesc europenii pentru publicitate online?</title>
		<link>http://afiliere.afilieri.com/2008/cat-cheltuiesc-europenii-pentru-publicitate-online/</link>
		<comments>http://afiliere.afilieri.com/2008/cat-cheltuiesc-europenii-pentru-publicitate-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.afilieri.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Piaţa de publicitate online din Europa a continuat să crească în ritm accelerat, potrivit unei statistici date publicităţii de Interactive Advertising Bureau Europe (IABEurope) în colaborare cu PricewaterhouseCoopers. În 16 dintre ţările europene analizate, cresterea a fost, în medie, de 40% faţă de 2006. În SUA, spre comparaţie, piaţa a crescut cu doar 26% în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://afiliere.afilieri.com/2008/cat-cheltuiesc-europenii-pentru-publicitate-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
